説明
お問い合わせを送る
Zhejiang Geyi Medical Instrument Co., Ltd. は、中国で使い捨てデジタル軟性気管支鏡の最も信頼できるメーカーおよびサプライヤーの 1 つです。-高度でメンテナンスが容易な医療機器を低価格で提供します。{4}私たちの工場から中国製の卸売バルク高品質カスタマイズ製品へようこそ。価格表と見積りについてはお問い合わせください。
シングルユースのデジタル フレキシブル- 気管支鏡
| 製品パラメータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 挿入管径(mm) | 計器チャンネル(mm) | 作動長(mm) | 解決 | 視野角 | 被写界深度(mm) |
| GYBR-6.2-GY | 18.6Fr(Φ6.2mm) | 9.6Fr(Φ3.2mm) | 650mm | 100万画素 | 140度 | 3-100mm |
| GYBR-5.8-GY | 17.4Fr(Φ5.8mm) | 8.4Fr(Φ2.8mm) | 650mm | 100万画素 | 140度 | 3-100mm |
| GYBR-5.0-GY | 15Fr(Φ5.0mm) | 6.6Fr(Φ2.2mm) | 650mm | 100万画素 | 140度 | 3-100mm |
| GYBR-2.8-GY | 8.4Fr(Φ2.8mm) | 3.6Fr(Φ1.2mm) | 650mm | 16万画素 | 120度 | 3~50mm |
| GYBR-2.0-GY | 6Fr(Φ2.0mm) | 0 | 650mm | 16万画素 | 120度 | 3~50mm |
| 製品の特徴 | ||||||
| 1.軟性内視鏡が体腔内に入ると抵抗を受けると、圧力を再分配して体腔の輪郭に適応し、受動的に曲がり、簡単に挿入できます。 | ||||||
| 2.双方向120度の曲げ角度と120度の広い視野により、観察と位置決めが容易になり、診断効率が向上します。 | ||||||
| 3. 先端の挿入部とコンパクトでシンプルな操作部設計により疲労を効果的に軽減します。 | ||||||
| 4. 優れたハンドリング性能と容易な探査。 | ||||||
![]() | ||||||
| アプリケーション | ||||||
![]() | ||||||
| 使い捨ての主な利点気管支鏡 | ||||||
|
|
| ||||
| コスト効率 | 単回使用の安全性 | いつでも準備完了 | ||||
人気ラベル: 使い捨てデジタル軟性気管支鏡のメーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ、ブランド、見積もり、カタログ、配布、価格、在庫、割引購入、無料サンプル





