説明
お問い合わせを送る
-URS6.3Frへのステップ
あらゆるアクセスにおける精度
| 製品パラメータ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 最大-インサート直径(mm) | 曲げ角度 | 作動長(mm) | 作業チャンネル(mm) | 視野角 |
| GY-UR9.3 | 9.3Fr(Φ3.1) | 上 275 度以上 下 275 度以上 | 670 | 3.6Fr(1.2) | 120度 |
| GY-UR8.4 | 8.4Fr(Φ2.8) | 上 275 度以上 下 275 度以上 | 670 | 3.6Fr(1.2) | 120度 |
| GY-UR7.5 | 7.5Fr(Φ2.5) | 上 275 度以上 下 275 度以上 | 670 | 3.4Fr(1.1) | 120度 |
| GY-UR6.3 | 6.3Fr(Φ2.1) | 上 275 度以上 下 275 度以上 | 670 | 3.4Fr(1.1) | 120度 |
| 製品の特徴 | |
![]() | ・1:1同軸ステアリング 操作がよりスムーズになります。 ・2つのカスタムボタン ユーザーのカスタマイズをサポート: キャプチャ、記録、フリーズ、ホワイト バランスなど。 |
・3.6Fr/3.4Fr ワーキングチャンネル 標準的な泌尿器科機器と互換性があります | ![]() |
![]() | ・滑らかなベベルデザインのプローブ スムーズな挿入と操作 |
・16万画素撮像 HD カメラが究極の色を復元 | ![]() |
![]() | ・CMOS+LED 細かくて丁寧 ・3.6Frインストゥルメントチャンネル 3.6Fr チャネルによる柔軟で正確なアクセス |
・6.3Fr 7.5Fr 8.4Fr 9.3Fr 多用途の臨床適応性 | ![]() |
![]() | ・275度双方向曲げ 自然開口部に入りやすくなります |
・曲げ径10mm 曲げ半径が小さい | ![]() |
![]() | ·S-字型パッシブベンディング機能付き 強化された病変処理
|
・複数のホストに対応 既存の臨床セットアップへのシームレスな統合を可能にします。 | ![]() |
| アプリケーション |
| ソリューション | |
![]() |
人気ラベル: デジタル単回使用フレキシブル尿管鏡メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ、ブランド、見積もり、カタログ、配布、価格、在庫、割引購入、無料サンプル












